台灣彩券(第102000013期)
百萬紅包獎項開獎日期,各開出100組百萬獎金
第102000013期 - 102年02月09日(六)除夕(已開獎)
第102000014期 - 102年02月10日(日)初一(已開獎)
第102000015期 - 102年02月11日(一)初二(已開獎)點選左邊期號連結對獎
進台灣彩券網站還在塞車卡在網頁上嗎?
100組百萬大樂透,趕快進來對獎吧!!新春祝您中大獎~
開獎日:102/02/09 星期六
期別:102000013 期
05,11,17,22,30,34 特別號:10
請拿第 102000013 期 大樂透 彩券出來對獎 須6碼全中才有中獎
開獎號碼
第001組 05 12 20 25 33 41 第002組 10 15 23 31 39 43
第003組 05 14 24 29 32 37 第004組 03 04 05 23 28 37
第005組 03 06 35 36 37 40 第006組 09 12 22 24 28 39
第007組 01 09 19 21 24 45 第008組 24 28 30 33 43 44
第009組 13 18 22 27 39 47 第010組 06 07 30 32 42 44
----------------------------------------------------------
第011組 15 17 20 39 45 49 第012組 02 03 12 36 43 44
第013組 13 19 26 32 40 41 第014組 15 22 24 29 31 32
第015組 03 11 15 16 35 44 第016組 01 13 27 30 36 39
第017組 12 16 26 35 42 49 第018組 09 21 30 36 38 41
第019組 01 03 10 18 27 43 第020組 01 08 18 38 44 48
----------------------------------------------------------
第021組 06 10 17 19 22 26 第022組 03 16 19 31 37 43
第023組 02 05 24 30 32 35 第024組 09 10 27 28 34 46
第025組 01 09 22 30 37 42 第026組 10 14 35 39 42 45
第027組 02 07 25 33 40 46 第028組 01 29 33 34 43 46
第029組 01 10 17 18 34 46 第030組 03 04 07 09 16 19
----------------------------------------------------------
第031組 07 28 30 31 32 39 第032組 01 18 19 27 37 41
第033組 11 21 30 39 43 48 第034組 08 17 18 19 34 45
第035組 15 31 37 47 48 49 第036組 09 10 37 41 43 46
第037組 12 19 22 29 38 41 第038組 06 16 18 19 23 38
第039組 01 14 19 20 32 48 第040組 05 18 26 30 31 32
----------------------------------------------------------
第041組 28 32 33 34 36 48 第042組 10 13 25 31 48 49
第043組 01 19 22 29 45 47 第044組 07 11 14 21 36 49
第045組 07 10 19 28 34 48 第046組 03 09 21 22 25 41
第047組 16 20 28 29 32 34 第048組 01 13 28 29 40 45
第049組 05 19 21 39 45 48 第050組 01 05 20 21 29 44
----------------------------------------------------------
第051組 03 11 20 22 30 45 第052組 11 15 17 20 47 48
第053組 05 27 37 42 44 47 第054組 08 22 25 39 40 47
第055組 19 24 39 41 42 48 第056組 01 03 11 25 41 47
第057組 03 09 30 41 43 46 第058組 01 02 19 26 34 35
第059組 04 14 15 20 22 46 第060組 11 15 25 35 36 39
----------------------------------------------------------
第061組 04 07 10 27 40 46 第062組 18 20 22 23 35 43
第063組 02 28 11 25 27 32 第064組 08 30 33 41 44 46
第065組 07 14 24 27 42 44 第066組 04 07 19 28 30 37
第067組 04 05 09 20 45 48 第068組 11 20 30 34 38 49
第069組 10 19 22 27 47 49 第070組 01 04 09 15 33 42
----------------------------------------------------------
第071組 18 27 33 34 37 41 第072組 06 11 34 37 44 46
第073組 16 18 27 32 41 42 第074組 05 13 20 22 31 48
第075組 01 17 28 29 39 39 第076組 06 12 15 26 29 39
第077組 14 15 16 19 38 48 第078組 03 12 15 25 38 42
第079組 06 08 10 18 21 22 第080組 04 12 14 29 34 44
----------------------------------------------------------
第081組 02 24 32 34 35 40 第082組 04 05 10 41 44 47
第083組 09 17 18 23 35 38 第084組 02 06 11 26 28 40
第085組 06 14 25 44 48 49 第086組 01 08 28 32 35 40
第087組 15 25 27 29 38 47 第088組 08 21 26 27 45 48
第089組 09 16 25 29 36 45 第090組 04 23 24 32 34 49
------------------------------------------------------------
第091組 09 10 13 27 33 47 第092組 04 06 11 15 20 28
第093組 02 06 19 24 30 33 第094組 04 13 19 24 27 35
第095組 08 16 22 28 41 43 第096組 20 25 27 34 41 46
第097組 01 07 09 15 22 43 第098組 02 07 21 27 45 49
第099組 05 06 29 33 40 48 第100組 12 16 25 44 48 49
以上中獎號碼如有誤植,請以台彩網站公告為準。
留言列表